Pedigree Chart

b. 5 AUG 1937d. 10 NOV 2011
b. 16 JUN 1911d. 13 JUL 2001
b. 8 AUG 1912d. 23 JUL 1995
b. 7 AUG 1879d. 13 APR 1946
b. 27 NOV 1880d. 3 SEP 1955
b. 17 JAN 1882d. 26 NOV 1955
b. 14 SEP 1883d. 2 FEB 1933
b. 15 MAY 1853d. 18 JUN 1927
b. 5 JAN 1851d. 22 SEP 1884
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown